Deposit Rates
Comprehensive interest rate structure for Term Deposits under ₹1 Crore. Effective from December 11, 2025.
Max Domestic Rate
6.70%
Tax Saver (Public)
6.00%
| Maturity Period | Domestic/NRO ROI (% p.a.) | NRE ROI (% p.a.) |
|---|---|---|
| 7 to 14 days | 3.50 | — |
| 15 to 29 days | 3.50 | — |
| 30 to 45 days | 3.50 | — |
| 46 to 90 days | 4.75 | — |
| 91 to 179 days | 5.50 | — |
| 180 to 270 days | 6.10 | — |
| 271 to 329 days | 6.30 | — |
| 330 days | 6.50 | — |
| 331 days to < 1 year | 6.50 | — |
| 1 year only | 6.30 | 6.30 |
| > 1 year to 429 days | 6.50 | 6.50 |
| 430 days | 6.60 | 6.60 |
| 431 days to 2 years | 6.50 | 6.50 |
| > 2-3 years | 6.25 | 6.25 |
| > 3-5 years | 6.00 | 6.00 |
| > 5-10 years | 5.75 | 5.75 |
Terms & Additional Benefits
Senior Citizen Benefits
Individuals aged 60 years and above qualify for an additional interest rate of 60 bps (0.60%) over standard card rates for all domestic maturities.
Institutional Staff Rates
- Current Staff Members+1.00%
- Retired Staff (Sr. Citizen)+1.60%
NOTE: No additional benefit is applicable on NRE/NRO Term Deposits on account of Senior Citizens, Staff, or Retired Staff Members. NRE deposits must have a minimum tenure of 1 year.

